| Ονομασία μάρκας: | OVEN GRANDMASTER |
| Αριθμός μοντέλου: | CL-KBL |
| Τροποποιημένο: | 1 μονάδα |
| τιμή: | negotiable |
| Χρόνος παράδοσης: | Μέσα σε 10 έως 15 ημέρες εργασίας μετά από την παραλαβή της κατάθεσης |
| Όροι πληρωμής: | L/C, T/T, Western Union |
Τηγανιτών ηλεκτρικό ανοξείδωτο σχαρών σχαρών φούρνων εμπορικό
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα των εμπορικών σχαρών σχαρών φούρνων τηγανιτών
Καμία ανάγκη της ανάφλεξης
Μια βασική έναρξη
Χωριστός έλεγχος
Εξοικονομητικός χρόνου
Ενέργεια - αποταμίευση
Αποταμίευση εργασίας
Προσαρμογή
Τεχνική παράμετρος των εμπορικών σχαρών σχαρών φούρνων τηγανιτών:
| Όνομα προϊόντων | Τηγανιτών ηλεκτρικό ανοξείδωτο σχαρών σχαρών φούρνων εμπορικό |
| Υλικό | Ανοξείδωτο & κεραμική |
| Θέρμανση | Ηλεκτρικές θερμάστρες σωλήνων |
| Τάση | 380V 3 φάσεις |
| Επίπεδο δύναμης | Προσαρμοσμένος |
| Επίπεδο θερμοκρασίας | Προσαρμοσμένος |
| Μέγεθος σχαρών | Προσαρμοσμένος |
| Μέγεθος περιοχής θέρμανσης | Προσαρμοσμένος |
| Μέγεθος πλέγματος | Προσαρμοσμένος |
| Βάρος | 35kgs ή σύμφωνα με την προσαρμογή |
| Εφαρμόσιμη θέση | Εστιατόριο, ξενοδοχείο, καντίνα, plaza τροφίμων, κ.λπ. |
| Εφαρμόσιμα τρόφιμα | Τηγανίτα ή οποιοδήποτε αλεύρι που γίνεται τα μπισκότα |
Περισσότερο Photoes για τις εμπορικές σχάρες σχαρών φούρνων τηγανιτών:
![]()
![]()
| Ονομασία μάρκας: | OVEN GRANDMASTER |
| Αριθμός μοντέλου: | CL-KBL |
| Τροποποιημένο: | 1 μονάδα |
| τιμή: | negotiable |
| Πληροφορίες συσκευασίας: | Ξύλινες περιπτώσεις |
| Όροι πληρωμής: | L/C, T/T, Western Union |
Τηγανιτών ηλεκτρικό ανοξείδωτο σχαρών σχαρών φούρνων εμπορικό
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα των εμπορικών σχαρών σχαρών φούρνων τηγανιτών
Καμία ανάγκη της ανάφλεξης
Μια βασική έναρξη
Χωριστός έλεγχος
Εξοικονομητικός χρόνου
Ενέργεια - αποταμίευση
Αποταμίευση εργασίας
Προσαρμογή
Τεχνική παράμετρος των εμπορικών σχαρών σχαρών φούρνων τηγανιτών:
| Όνομα προϊόντων | Τηγανιτών ηλεκτρικό ανοξείδωτο σχαρών σχαρών φούρνων εμπορικό |
| Υλικό | Ανοξείδωτο & κεραμική |
| Θέρμανση | Ηλεκτρικές θερμάστρες σωλήνων |
| Τάση | 380V 3 φάσεις |
| Επίπεδο δύναμης | Προσαρμοσμένος |
| Επίπεδο θερμοκρασίας | Προσαρμοσμένος |
| Μέγεθος σχαρών | Προσαρμοσμένος |
| Μέγεθος περιοχής θέρμανσης | Προσαρμοσμένος |
| Μέγεθος πλέγματος | Προσαρμοσμένος |
| Βάρος | 35kgs ή σύμφωνα με την προσαρμογή |
| Εφαρμόσιμη θέση | Εστιατόριο, ξενοδοχείο, καντίνα, plaza τροφίμων, κ.λπ. |
| Εφαρμόσιμα τρόφιμα | Τηγανίτα ή οποιοδήποτε αλεύρι που γίνεται τα μπισκότα |
Περισσότερο Photoes για τις εμπορικές σχάρες σχαρών φούρνων τηγανιτών:
![]()
![]()